GB農業軸承主要市場
2025年4月23日
GB農業軸承主要市場
主要市場為南歐和東歐,分別佔30%和18%。
所有軸承受到客戶的一致好評。
主要市場 | 總收入(%) | 主要產品 |
南歐 | 30.00% | 農業軸承 |
東歐 | 18.00% | 農業軸承 |
北美洲 | 13.00% | 農業軸承 |
南美洲 | 12.00% | 農業軸承 |
西歐 | 12.00% | 農業軸承 |
中東 | 7.00% | 農業軸承 |
北歐 | 3.00% | 農業軸承 |
非洲 | 2.00% | 農業軸承 |
大洋洲 | 2.00% | 農業軸承 |
國內市場 | 1.00% | 農業軸承 |
如果您對農業軸承有任何需求,請隨時與我們聯繫;
WhatsApp:+86 13696962545